Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDOGEDE I | 8 | 104 | 393 | 206 | 187 | |
2 | BENDOGEDE II | 8 | 152 | 506 | 268 | 238 | |
3 | GEDAREN I | 6 | 120 | 400 | 193 | 207 | |
4 | GEDAREN II | 3 | 74 | 213 | 100 | 113 | |
5 | KORIPAN I | 10 | 203 | 651 | 323 | 328 | |
6 | KORIPAN II | 5 | 138 | 477 | 238 | 239 | |
7 | MENDAK | 4 | 147 | 535 | 256 | 279 | |
8 | NGAMPELOMBO | 6 | 158 | 586 | 275 | 311 | |
9 | PAYAK | 7 | 181 | 569 | 281 | 288 | |
10 | PLATARAN | 2 | 64 | 235 | 117 | 118 | |
11 | WONODOYO | 5 | 134 | 419 | 199 | 220 | |
TOTAL | 64 | 1475 | 4984 | 2456 | 2528 |
Lokasi Sumbergiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD BULAN JANUARI TAHUN 2021
- PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI NO 1 TAHUN 2021 TENTANG LPJ 2020
- PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG APBKal 2021
- DIRGAHAYU SUMBERGIRIKU
- AYO KE TPS GUNAKAN HAK PILIH DAN SUARA ANDA JANGAN GOLPUT
- Rapid Test “RDT “ KPPS Pilbub 2020 Kalurahan Sumbergiri
- PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN STUNTING KADER SUMBERGIRI