Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1197 | 24.03% | 666 | 13.37% | 531 | 10.66% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1132 | 22.72% | 516 | 10.36% | 616 | 12.36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1130 | 22.68% | 504 | 10.12% | 626 | 12.57% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 745 | 14.95% | 377 | 7.57% | 368 | 7.39% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 365 | 7.33% | 169 | 3.39% | 196 | 3.93% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 152 | 3.05% | 79 | 1.59% | 73 | 1.47% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 69 | 1.38% | 42 | 0.84% | 27 | 0.54% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 66 | 1.32% | 34 | 0.68% | 32 | 0.64% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 12 | 0.24% | 9 | 0.18% | 3 | 0.06% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4982 | 100% | 2456 | 49.30% | 2526 | 50.70% |
Lokasi Sumbergiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DIRGAHAYU SUMBERGIRIKU
- AYO KE TPS GUNAKAN HAK PILIH DAN SUARA ANDA JANGAN GOLPUT
- Rapid Test “RDT “ KPPS Pilbub 2020 Kalurahan Sumbergiri
- PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN STUNTING KADER SUMBERGIRI
- MUSRENBANGKAL SUMBERGIRI RKP KAL 2021 DAN DURKP KALURAHAN 2022
- SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
- REMBUG STUNTING KALURAHAN SUMBERGIRI