Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 1257 | 25.23% | 702 | 14.09% | 555 | 11.14% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1212 | 24.33% | 548 | 11.00% | 664 | 13.33% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1146 | 23.00% | 513 | 10.30% | 633 | 12.71% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 772 | 15.50% | 392 | 7.87% | 380 | 7.63% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 381 | 7.65% | 176 | 3.53% | 205 | 4.11% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 161 | 3.23% | 84 | 1.69% | 77 | 1.55% |
7 | DIPLOMA I / II | 70 | 1.41% | 43 | 0.86% | 27 | 0.54% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 69 | 1.38% | 35 | 0.70% | 34 | 0.68% |
9 | STRATA II | 13 | 0.26% | 10 | 0.20% | 3 | 0.06% |
10 | STRATA III | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4982 | 100% | 2456 | 49.30% | 2526 | 50.70% |
Lokasi Sumbergiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DIRGAHAYU SUMBERGIRIKU
- AYO KE TPS GUNAKAN HAK PILIH DAN SUARA ANDA JANGAN GOLPUT
- Rapid Test “RDT “ KPPS Pilbub 2020 Kalurahan Sumbergiri
- PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN STUNTING KADER SUMBERGIRI
- MUSRENBANGKAL SUMBERGIRI RKP KAL 2021 DAN DURKP KALURAHAN 2022
- SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
- REMBUG STUNTING KALURAHAN SUMBERGIRI