Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1495 | 30.01% | 698 | 14.01% | 797 | 16.00% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 965 | 19.37% | 487 | 9.78% | 478 | 9.59% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 642 | 12.89% | 329 | 6.60% | 313 | 6.28% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 522 | 10.48% | 364 | 7.31% | 158 | 3.17% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 490 | 9.84% | 0 | 0.00% | 490 | 9.84% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 237 | 4.76% | 172 | 3.45% | 65 | 1.30% |
7 | WIRASWASTA | 195 | 3.91% | 146 | 2.93% | 49 | 0.98% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 187 | 3.75% | 103 | 2.07% | 84 | 1.69% |
9 | PENSIUNAN | 120 | 2.41% | 84 | 1.69% | 36 | 0.72% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 114 | 2.29% | 68 | 1.36% | 46 | 0.92% |
11 | GURU | 37 | 0.74% | 10 | 0.20% | 27 | 0.54% |
12 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0.36% | 4 | 0.08% | 14 | 0.28% |
13 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.28% | 8 | 0.16% | 6 | 0.12% |
14 | PERDAGANGAN | 11 | 0.22% | 5 | 0.10% | 6 | 0.12% |
15 | SOPIR | 8 | 0.16% | 8 | 0.16% | 0 | 0.00% |
16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0.14% | 1 | 0.02% | 6 | 0.12% |
17 | TUKANG KAYU | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG BATU | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
19 | PEDAGANG | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
20 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
21 | DOKTER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | INDUSTRI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
24 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
26 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
31 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4982 | 100% | 2456 | 49.30% | 2526 | 50.70% |
Lokasi Sumbergiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- DIRGAHAYU SUMBERGIRIKU
- AYO KE TPS GUNAKAN HAK PILIH DAN SUARA ANDA JANGAN GOLPUT
- Rapid Test “RDT “ KPPS Pilbub 2020 Kalurahan Sumbergiri
- PELATIHAN PEMBUATAN LAPORAN STUNTING KADER SUMBERGIRI
- MUSRENBANGKAL SUMBERGIRI RKP KAL 2021 DAN DURKP KALURAHAN 2022
- SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1441 H
- REMBUG STUNTING KALURAHAN SUMBERGIRI